Аренда колесного экскаватора JCB JS160W
Заказывая колесный экскаватор JCB JS160W в аренду, вы избегаете необходимости приобретать эту недешевую машину, заниматься ее обслуживанием, нанимать водителя. Оснащенная ковшом и бульдозерным отвалом эта мощная машина значительно ускорит работы на вашем объекте. Все заботы о технике берет на себя ее владелец – компания «АльтаРент». У нас можно заказать по лучшим ценам за аренду, как экскаватор JCB JS160W, так и другую колесную и гусеничную технику – строительную, дорожную, коммунальную.
Характеристики
| Габаритные размеры | |
| Высота по кабине, м | 3,2 |
| Дорожный просвет, мм | 350 |
| Внешняя ширина по сдвоенным колесам, м | 2,49 |
| Габаритная ширина (при снятых перилах), м | 2,48 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | JCB DIESELMAX 444 |
| Мощн. двигателя, л.с. | 130 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 310 |
| Масло двигателя, л | 20,4 |
| Гидравлическая система, л | 124 |
| Гидравлический бак, л | 73 |
| Трансмиссия, л | 2,5 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Объем ковша, м3 | 0,9 |
| Макс. вылет, м | 9,3 |
| Макс. вылет на уровне земли, м | 9,1 |
| Глубина копания, м | 6,4 |
| Высота копания, м | 9,6 |
| Высота загрузки, м | 7,1 |
| Макс. глубина вертикального копания вдоль стены, м | 4,8 |
| Мин. радиус поворота, м | 2,9 |
| Поворот ковша | 183 о |
| Эксплуатационная масса, кг | 18218 |
| Шасси | |
| Бульдозерный отвал | передний и задний |
| Стабилизаторы | передние и задние |
| Мосты | полный привод |
| Допустимая нагрузка на мосты, т | 32 |
| Транспортная скорость малый ход, км/ч | 2,77 |
| Низкое передаточное число, км/ч | 7 |
| Высокое передаточное число, км/ч | 28,4 |
| Тяговое усилие, кН | 99,7 |
| Рулевое управление | гидравлическая система |
| Преодолеваемый подъем | 35 о |
Видео
Документация
Колесный экскаватор JCB JS 160W.pdf
Размер: 5.48 Мб
Отзывы
Похожие модели
Услуги
Оставьте свой отзыв